Gaziantep Kırkayak Sürücü Kursu olarak – Gaziantep İLİ VE İLÇESİ Ehliyet fiyatları 2023 yılı için fiyat listesini Sizler için Ehliyet Fiyatlarını ve Sürücü Kursu fiyatlarını derledik. 2022 yılı ehliyet fiyat listesi ve 2023 yılı ehliyet sürücü kursu fiyat lislerini sizler için toplam ehliyet harcı ehliyet vergi ücretlerini topladık ehliyet sınıfları hakkında kullanacağı ehliyet sınıflarının araçlarını sizler için kısa bilgiler vererekten hangi sınıf ehliyet alabileceğiniz hakkında bilgiler ve yaş şartları motosiklet ehliyet fiyatları ve motosiklet ehliyet türlerini sizler için ayırdık a2 motor kaç cc motosiklet kullanır? ehliyet yaş şartları nedir? kaç yaşında ehliyet alınır? b sınıfı ehliyet nedir? b sınıfı ehliyet bilgisi için daha fazla detaylı bilgi için bağlantı metnini tıklayarak bilgi alabilirsiniz veya iletişim numaralarımızdan bize ulaşaraktan bilgi alabilirsiniz. <br>Gaziantep Kırkayak Sürücü Kursu Olarak Sizler içinfiyat listesini derledik.
Ehliyet Sınıfları | KULLANACAĞI ARAÇ | Gaziantep Sürücü Kursu Fiyatları | Ehliyet Vergi Ehliyet Harcı | Toplam |
M | Mopet | 3000TL | 715,40TL | 3715.40TL |
A1 EHLİYET | 11KW Güce Kadar Motosiklet(125cc’ye Kadar) | 3000TL | 715,40TL | 3715,40TL |
A2 EHLİYET | 35 KW Güce Kadar Motosiklet (600cc’ye Kadar 16 hp güç sınırını aşmayacak) | 3000tl | 715,40TL | 3715,40TL |
A EHLİYET | 35KW 600CC 16HP motor ve üzerini(tüm motosiklet gruplarını kapsayan ehliyet) | 3000TL | 715,40TL | 3715,40TL |
B Sınıf Ehliyet | Otomobil, Kamyonet, Traktör,Motorbisiklet(M), Atv(B1), Otomatik Vites Ehliyet | 4000TL | 1461,90TL | 5461,90TL |
B OTOMATİK VİTES EHLİYET | Motorbisiklet(M), Atv(B1) | 4000TL | 1461,90TL | 5461,90TL |
B1 EHLİYET | Motorbisiklet(M) | 3000TL | 715,40TL | 3715,40TL |
BE EHLİYET | M, B1, F Otomobil(B) ve Kamyonet Römorklu | 4000TL | 1461,90TL | 5461,90TL |
C1 Römortksuz Kamyon ve Çekici Ehliyet | B Ehliyetin Kullandığı araçlar M, B, B1, F + 7500KG Kadar Römorksuz Kamyon ve Çekici | 2700TL | 2208,70TL | 4908,70TL |
C Römorksuz Kamyon ve Çekici Ehliyet |
B Ehliyetin Kullandığı araçlar M,B, B1, F, C1 Römorksuz Kamyon ve Çekici | 2700TL | 2208,70TL | 4908,70TL |
C1E Römorklu Kamyon ve Çekici | B Sınıfı ehliyetin Kullandığı araçlar M, B, BE, B1, C1, F, 12000KG Kadar Römorklu Kamyon ve Çekici | 2700TL | 2208,70TL | 4908,70TL |
CE Römorklu Kamyon ve Çekici | B Sınıfı Ehliyetin Kullandığı araçlar M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F Römorklu Kamyon ve Çekici | 2700TL | 2208,70TL | 4908,70TL |
D1 Minibüs Ehliyet | B Sınıfı Ehliyetin Kullandığı araçlar M, B, B1, F 16+1 Kişilik Minibüs | 2700TL | 22008,70TL | 4908,70TL |
D Otobüs Ehliyet | B Sınıfı Ehliyetin Kullandığı araçlar M, B, B1, D1, F OTOBÜS ehliyet | 2700TL | 22008,70TL | 4908,70TL |
Author